Excelente qualidade de som em conjunto com um design robusto caracteriza-se por microfones de reuniões HTDZ. O microfone série HTDZ fornece uma gama variada de microfones para todas as aplicações: gooseneck, boundary acústico e microfone de mesa, etc. e a gama cobre todas as situações na qual o microfone é programado. Todos os microfones são concebidos com a mais recente tecnologia anti-EMI/RFI.
Especificações técnicas das diferentes séries de microfone sem fio
Séries SM-88, HT-32, HT-35A, HT-38
Modelo | SM-88 | HT-32 | HT-35A | HT-38 |
Tipo de cápsula | Condensador | Dinâmico | Condensador | Condensador |
Frequência de resposta | 40Hz-16KHz | 60Hz-16KHz | 100Hz-16KHz | 100Hz-16KHz |
Padrão Polar | Cardióide | Cardióide | Cardióide | Cardióide |
Impedância de saída (Ohm) | 200 - Desequilibrado | 600 -Equilibrado | 200 - Desequilibrado | 200 - Desequilibrado |
Sensibilidade (±2dB) | -42dB | -52dB | -42dB | -42dB |
Fonte de alimentação | DC3V | | DC3V | DC3V |
Comprimento do microfone (mm) | 415 | 483 | 415 | 415 |
PESO LÍQUIDO . | 0.41kg | 1.08kg | 0.62kg | 0.62kg |
Dimensão de base (C×D×A) mm | 125×134×38 | Diâmetro 130 | 110×130×34 | 110×130×34 |
Indicador | Indicador base | | Indicador base | Indicador base |
Séries HT-D30, HT-D31, HT-D32, HT-D35
Modelo | HT-D30 | HT-D31 | HT-D32 | HT-D35 |
Tipo de cápsula | Condensador | Condensador | Condensador | Condensador |
Frequência de resposta | 40Hz-16kHz | 40Hz-16kHz | 40Hz-16kHz | 40Hz-16kHz |
Padrão Polar | Hipercardióide | Hipercardióide | Hipercardióide | Hipercardióide |
Impedância de saída (Ohm) | 200 - Desequilibrado | 200 - Desequilibrado | 200 - Desequilibrado | 200 - Desequilibrado |
Sensibilidade (±2dB) | -40dB | -40dB | -40dB | -40dB |
Fonte de alimentação | DC3V | DC3V | DC3V | DC3V |
Comprimento do microfone (mm) | 425 | 435 | 430 | 465 |
PESO LÍQUIDO . | 0.65kg | 0.64kg | 0.62kg | 0.45kg |
Dimensão de base (C×D×A) mm | 110×130×34 | 110×130×34 | 102×130×40 | 100×155×35 |
Indicador | Indicador base/LED de microfone | Indicador base/LED de microfone | Indicador base/LED de microfone | Indicador base/LED de microfone |
Séries HT-D38, HT-D39, HT-D48, HT-260
Modelo | HT-D38 | HT-D39 | HT-D48 | HT-260 |
Tipo de cápsula | Condensador | Condensador | Condensador | Condensador |
Frequência de resposta | 40Hz-16kHz | 40Hz-16kHz | 20Hz-16kHz | 100Hz-16kHz |
Padrão Polar | Hipercardióide | Cardióide | Cardióide | Cardióide |
Impedância de saída (Ohm) | 75 Desequilibrado | 200 - Desequilibrado | 75 - Desequilibrado | 200 - Desequilibrado |
Sensibilidade (±2dB) | -40dB | -40dB | -40dB | -42dB |
Fonte de alimentação | Phantom 48V/DC3V | DC3V | Phantom 48V/DC3V | DC3V |
Comprimento do microfone (mm) | 445 | 430 | 410 | 450 |
PESO LÍQUIDO . | 0.73kg | 0.58kg | 0.78kg | 0.64kg |
Dimensão de base (C×D×A) mm | 115×140×30 | 125×135×41 | 114×140×37 | 102×130×40 |
Indicador | Indicador base/LED de microfone | Indicador base/LED de microfone | Indicador base/LED de microfone | Indicador base |
Séries HT-D62, HT-33, HT-33A, HT-33B
Modelo | HT-D62 | HT-33 (Chime) | HT-33A (Chime) | HT-33B (Chime) |
Tipo de cápsula | Condensador | Condensador | Condensador | Condensador |
Frequência de resposta | 20Hz-20kHz | 40Hz-16kHz | 40Hz-16kHz | 40Hz-16kHz |
Padrão Polar | Cardióide | Cardióide | Cardióide | Cardióide |
Impedância de saída (Ohm) | 200 -Equilibrado | 200 - Desequilibrado | 200 - Desequilibrado | 200 - Desequilibrado |
Sensibilidade (±2dB) | -42dB | -45dB | -38dB | -38dB |
Fonte de alimentação | Phantom 48V/DC 3V | DC9V/AC 220V | DC9V | DC9V/AC 220V |
Comprimento do microfone (mm) | 390 | 390 | 420 | 420 |
PESO LÍQUIDO . | 0.6kg | 0.72 | 0.67kg | 0.67kg |
Dimensão de base (C×D×A) mm | 57x114x160 | 183x112x43 | 130x145x40 | 126×150×39 |
Saída/Indicador | Indicador base/LED de microfone | Indicador base/LED de microfone | Indicador base/LED de microfone | Indicador base/LED de microfone |
Especificações técnicas das séries HT-280, HT-333, HT-709, HT-737
Modelo | HT-280 | HT-333 (Desligamento automático ) | HT-709 | HT-737 |
Tipo de cápsula | Condensador | Condensador | Condensador | Condensador |
Frequência de resposta | 40Hz-16kHz | 40Hz-16kHz | 40Hz-16kHz | 40Hz-16kHz |
Padrão Polar | Cardióide | Hipercardióide | Cardióide | Cardióide |
Impedância de saída (Ohm) | 200 - Desequilibrado | 200 - Desequilibrado | 200 -Equilibrado | 200 - Desequilibrado |
Sensibilidade (±2dB) | -38dB | -38dB | -40dB | -38dB |
Fonte de alimentação | DC3V | Phantom 48V/DC9V | Phantom 48V/DC9V | DC3V |
Comprimento do microfone (mm) | 460 | 310 | 460 | 410 |
PESO LÍQUIDO . | 0.66kg | 0.74kg | 0.88kg | 0.67kg |
Dimensão de base (C×D×A) mm | 102×130×40 | 183×112×43 | 110×150×33 | 126×150×39 |
Indicador | Indicador base | Indicador base/LED de microfone | Indicador base | Indicador base |
Séries HT-747, HT-767, HT-787, HT-797
Modelo | HT-747 | HT-767 | HT-787 | HT-797 |
Tipo de cápsula | Condensador | Condensador | Condensador | Condensador |
Frequência de resposta | 40Hz-16kHz | 40Hz-16kHz | 40Hz-16kHz | 40Hz-16kHz |
Padrão Polar | Hipercardióide | Cardióide | Cardióide | Cardióide |
Impedância de saída (Ohm) | 200 - Desequilibrado | 200 - Desequilibrado | 200 -Equilibrado | 200-Equilibrado |
Sensibilidade (±2dB) | -38dB | -38dB | -38dB | -38dB |
Fonte de alimentação | DC9V | Phantom 48V/DC3V | Phantom 48V | Phantom 48V |
Comprimento do microfone (mm) | 400 | 470 | 435 | 390 |
PESO LÍQUIDO . | 0.67kg | 0.56kg | 1.47kg | 1.50kg |
Dimensão de base (C×D×A) mm | 126×150×39 | 110×150×33 | 126×155×33 | 112×161×29 |
Indicador | Indicador base | Indicador base/LED de microfone | Equilíbrio | Indicador base |
Séries HT-801, HT-802, HT-803, HT-805
Modelo | HT-801 | HT-802 | HT-803 | HT-805 |
Tipo de cápsula | Condensador | Condensador | Condensador | Condensador |
Frequência de resposta | 40Hz-16kHz | 40Hz-16kHz | 40Hz-20kHz | 40Hz-16kHz |
Padrão Polar | Cardióide | Hipercardióide | Cardióide | Cardióide |
Impedância de saída (Ohm) | 200 - Desequilibrado | 200 - Desequilibrado | 200 - Desequilibrado | 200 - Desequilibrado |
Sensibilidade (±2dB) | -38dB | -38dB | -38dB | -38dB |
Fonte de alimentação | DC3V | DC3V | DC3V | DC3V |
Comprimento do microfone (mm) | 405 | 410 | 410 | 380 |
PESO LÍQUIDO . | 0.79kg | 0.79kg | 0.70kg | 0.78kg |
Dimensão de base (C×D×A) mm | 140×141×39 | 140×141×39 | 110×146×28 | 140×141×39 |
Saída/Indicador | Indicador base | Indicador base/LED de microfone | Indicador base | Indicador base |
Séries HT-806, HT-808, ht-809, HT-909
Modelo | HT-806 | HT-808 | HT-809 | HT-909 |
Tipo de cápsula | Condensador | Condensador | Condensador | Condensador |
Frequência de resposta | 40Hz-16kHz | 40Hz-16kHz | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz |
Padrão Polar | Cardióide | Hipercardióide | Cardióide | Hipercardióide |
Impedância de saída (Ohm) | 200 | 200 | 75 | 75 |
Sensibilidade (±2dB) | -38dB | -38dB | -40dB | -40dB |
Fonte de alimentação | Phantom 48V/DC9V | Phantom 48V/DC9V | Phantom 48V/DC3V | Phantom 48V/DC9V |
Comprimento do microfone (mm) | 415 | 430 | 445 | 440 |
PESO LÍQUIDO . | 1.53kg | 0.68kg | 0.69kg | 0.81kg |
Dimensão de base (C×D×A) mm | 130×155×36 | 130×145×40 | 103×155×32 | 100×144×38 |
Indicador | Indicador base | LED de microfone | LED de microfone | Indicador base |
Séries HT-28, HT-D68, HT-757, HT-300
Modelo | HT-28 | HT-D68 | HT-757 | HT-300 |
Tipo de cápsula | Condensador | Condensador | Condensador | Condensador |
Frequência de resposta | 30Hz-20kHz | 30Hz-20kHz | 40Hz-16kHz | 40Hz-16kHz |
Padrão Polar | Unidirecional | Cardióide | Hipercardióide | Hipercardióide |
Impedância de saída (Ohm) | 75 - Desequilibrado | 200 -Equilibrado | 200 -Equilibrado | 75 - Desequilibrado |
Sensibilidade (±2dB) | -45dB | -45dB | -38dB | -40dB |
Fonte de alimentação | Phantom 48V | Phantom 48V/DC3V | DC9V | Phantom 48V |
Comprimento do microfone (mm) | 455 | 390 | 400 | 390 |
PESO LÍQUIDO . | 1.10kg | 0.6kg | 0.67kg | 0.73kg |
Dimensão de base (C×D×A) mm | 115×138×40 | 116x145x46 | 130×145×40 | 130×55×105 |
Saída/Indicador | Indicador base | Indicador base/LED de microfone | Indicador base | Indicador base |
Séries HT-910, HT-920, HT-942
Modelo | HT-910 | HT-920 | HT-942 |
Tipo de cápsula | Condensador | Condensador | Condensador |
Frequência de resposta | 30Hz-20kHz | 30Hz-20kHz | 40Hz-18kHz |
Padrão Polar | Unidirecional | Unidirecional | Unidirecional |
Impedância de saída (Ohm) | 75 -Equilibrado | 75 -Equilibrado | 75 -Equilibrado |
Sensibilidade (±2dB) | -45dB | -45dB | -40dB |
Fonte de alimentação | Phantom 48V/DC3V | Phantom 48V | Phantom 48V |
Comprimento do microfone (mm) | 265 | 410 | 300 |
PESO LÍQUIDO . | 0.87kg | 1kg | 0.6kg |
Nível máximo de entrada | 126dB | 128dB | 128dB |
Saída/Indicador | Indicador base | Indicador base/LED de microfone | Indicador base |
Séries HT-930, HT-931, HT-940, HT-941
Modelo | HT-930 | HT-931 | HT-940 | HT-941 |
Tipo de cápsula | Condensador | Condensador | Condensador | Condensador |
Frequência de resposta | 40Hz-18kHz | 30Hz-20kHz | 40Hz-18kHz | 40Hz-18kHz |
Padrão Polar | Hipercardióide | Hipercardióide | Hipercardióide | Hipercardióide |
Impedância de saída (Ohm) | 75 -Equilibrado | 75 -Equilibrado | 75 -Equilibrado | 75 -Equilibrado |
Sensibilidade (±2dB) | -45dB | -45dB | -45dB | -38dB |
Fonte de alimentação | Phantom 48V | Phantom 48V | Phantom 48V | Phantom 48V |
Comprimento do microfone (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
PESO LÍQUIDO . | 0.63kg | 0.65kg | 0.63kg | 0.65kg |
Nível máximo de entrada | 135dB | 138dB | 128dB | 128dB |
Saída/Indicador | Indicador base | Indicador base | Indicador base | Indicador base |
Séries HT-77L, HT-78L, HT-79L
Modelo | HT-77L | HT-78L | HT-79L |
Tipo de cápsula | Condensador | Condensador | Dual-Condensador |
Frequência de resposta | 30Hz-16kHz | 30Hz-16kHz | 30Hz-18kHz |
Padrão Polar | Hipercardióide | Hipercardióide | Hipercardióide |
Impedância de saída (Ohm) | 75-Equilibrado , | 75-Equilibrado , | 75-Equilibrado , 200-Desequilibrado |
Sensibilidade (±2dB) | -43dB | -43dB | -43dB |
Fonte de alimentação | Phantom 48V | Phantom 48V | Phantom 48V |
A fim de adquirir mais tipos, faça o download do catálogo.
A HaiTian Electronic é um fabricante de microfone para reunião com base na China. Nós dispomos de uma vasta gama de produtos, incluindo microfone gooseneck, misturador do microfone, sistema de votação sem fio, sistema de videoconferência digital, e muito mais.